
美食
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金桥信息当日收报17.60元,涨跌幅-9.97%,偏离值-10.57%,换手率22.25%,成交额14.8亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 10233.54 | - | - |
2 | 机构专用 | 3943.78 | - | - |
3 | 万联证券绍兴解放南路营业部 | 3168.9 | - | - |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3112.84 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 2605.3 | - | - |
合计 | - | 23064.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | - | 4048.04 | - |
2 | 万联证券绍兴解放南路营业部 | - | 3178.64 | - |
3 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | - | 3005.34 | - |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | 2774.35 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 2458.38 | - |
合计 | - | - | 15464.75 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
攻略
装备
商城